<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Choroby objawy &#38; leczenie &#187; układ oddechowy</title>
	<atom:link href="http://leczenie-objawy.pl/choroby/uklad-oddechowy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leczenie-objawy.pl</link>
	<description>Leczenie i diagnoza choroby</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 19:37:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Odma</title>
		<link>http://leczenie-objawy.pl/odma.htm</link>
		<comments>http://leczenie-objawy.pl/odma.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 19:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[układ oddechowy]]></category>
		<category><![CDATA[opłucna]]></category>
		<category><![CDATA[płuca]]></category>
		<category><![CDATA[śródpiersie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leczenie-objawy.pl/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[<p>ODMA – powietrze w jamie opłucnowej które doprowadza do zapadnięcia się płuca a to z kolei do obniżenia jego sprawności oddechowej oraz do przesunięcia śródpiersia. Wyróżniamy: ODMA ZEWNĘTRZNA – powietrze pochodzi z zewnątrz (rana kłuta lub postrzałowa klatki piersiowej, złamanie żeber, mediastinoskopia – nieszczelne zaszycie klatki piersiowej). Jest ona bardziej niebezpieczna. W jej przypadku najpierw<a class="moretag" href="http://leczenie-objawy.pl/odma.htm">&nbsp;&nbsp;Full Article&hellip;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ODMA – powietrze w jamie opłucnowej które doprowadza do zapadnięcia się płuca a to z kolei do obniżenia jego sprawności oddechowej oraz do przesunięcia śródpiersia. Wyróżniamy: ODMA ZEWNĘTRZNA – powietrze pochodzi z zewnątrz (rana kłuta lub postrzałowa klatki piersiowej, złamanie żeber, mediastinoskopia – nieszczelne zaszycie klatki piersiowej). Jest ona bardziej niebezpieczna. W jej przypadku najpierw<a class="moretag" href="http://leczenie-objawy.pl/odma.htm">&nbsp;&nbsp;Full Article&hellip;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leczenie-objawy.pl/odma.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wysięk z jamy opłucnowej</title>
		<link>http://leczenie-objawy.pl/wysiek-z-jamy-oplucnowej.htm</link>
		<comments>http://leczenie-objawy.pl/wysiek-z-jamy-oplucnowej.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 19:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[układ oddechowy]]></category>
		<category><![CDATA[opłucna]]></category>
		<category><![CDATA[płuca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leczenie-objawy.pl/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jama opłucnowa to przestrzeń zawarta między opłucną ścienną i opłucną płucną. Powiększa się ona podczas wdechu a zmniejsza przy wydechu. Opłucna ścienna jest bardzo dobrze unerwiona czuciowo – daje bardzo silny ból przy zwiększonym tarciu (np. suche zapalenie opłucnej). W przestrzeni tej może też zbierać się płyn (także krew). W przypadku gdy jest go mało<a class="moretag" href="http://leczenie-objawy.pl/wysiek-z-jamy-oplucnowej.htm">&nbsp;&nbsp;Full Article&hellip;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jama opłucnowa to przestrzeń zawarta między opłucną ścienną i opłucną płucną. Powiększa się ona podczas wdechu a zmniejsza przy wydechu. Opłucna ścienna jest bardzo dobrze unerwiona czuciowo – daje bardzo silny ból przy zwiększonym tarciu (np. suche zapalenie opłucnej). W przestrzeni tej może też zbierać się płyn (także krew). W przypadku gdy jest go mało<a class="moretag" href="http://leczenie-objawy.pl/wysiek-z-jamy-oplucnowej.htm">&nbsp;&nbsp;Full Article&hellip;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leczenie-objawy.pl/wysiek-z-jamy-oplucnowej.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozedma</title>
		<link>http://leczenie-objawy.pl/rozedma.htm</link>
		<comments>http://leczenie-objawy.pl/rozedma.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 23:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[układ oddechowy]]></category>
		<category><![CDATA[palenie tytoniu]]></category>
		<category><![CDATA[pęcherzyki płucne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leczenie-objawy.pl/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rozedma to rozdęcie pęcherzyków płucnych, które powoduje że uciskają inne pęcherzyki i utrudniają wydech (ASTMA). Występuje często u palaczy i osób pracujących w warunkach dużego zapylenia. Odwiedzający stronę wpisywali takie problemy:rozedma wysiek w płucachsklejanie pęcherzyków płócnych</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rozedma to rozdęcie pęcherzyków płucnych, które powoduje że uciskają inne pęcherzyki i utrudniają wydech (ASTMA). Występuje często u palaczy i osób pracujących w warunkach dużego zapylenia. Odwiedzający stronę wpisywali takie problemy:rozedma wysiek w płucachsklejanie pęcherzyków płócnych</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leczenie-objawy.pl/rozedma.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obrzęk płuc</title>
		<link>http://leczenie-objawy.pl/obrzek-pluc-2.htm</link>
		<comments>http://leczenie-objawy.pl/obrzek-pluc-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 23:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[układ oddechowy]]></category>
		<category><![CDATA[pęcherzyki płucne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leczenie-objawy.pl/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[<p>Obrzęk płuc to wypełnienie wielu pęcherzyków płynem, następuje brak wymiany gazowej. Stan taki doprowadza do niewydolności komory lewej. Odwiedzający stronę wpisywali takie problemy:obrzk płuc</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obrzęk płuc to wypełnienie wielu pęcherzyków płynem, następuje brak wymiany gazowej. Stan taki doprowadza do niewydolności komory lewej. Odwiedzający stronę wpisywali takie problemy:obrzk płuc</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leczenie-objawy.pl/obrzek-pluc-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niedodma</title>
		<link>http://leczenie-objawy.pl/niedodma.htm</link>
		<comments>http://leczenie-objawy.pl/niedodma.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 23:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[układ oddechowy]]></category>
		<category><![CDATA[pęcherzyki płucne]]></category>
		<category><![CDATA[płuca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leczenie-objawy.pl/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[<p>Niedodma to zapadanie się pęcherzyków płucnych (najczęściej dotyczy niewielkich obszarów) i sklejanie się ich ścian, mające miejsce gdy nie dochodzi do nich powietrze.Szczególnie ma to miejsce podczas zabiegów operacyjnych. Miejsca zapadnięcia pęcherzyków można uwidocznić na zdjęciach RTG. Nie wolno podawać czystego tlenu, ponieważ cały gaz ulega wchłonięciu i pęcherzyk się zapada; podaje się mieszaninę podtlenku<a class="moretag" href="http://leczenie-objawy.pl/niedodma.htm">&nbsp;&nbsp;Full Article&hellip;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niedodma to zapadanie się pęcherzyków płucnych (najczęściej dotyczy niewielkich obszarów) i sklejanie się ich ścian, mające miejsce gdy nie dochodzi do nich powietrze.Szczególnie ma to miejsce podczas zabiegów operacyjnych. Miejsca zapadnięcia pęcherzyków można uwidocznić na zdjęciach RTG. Nie wolno podawać czystego tlenu, ponieważ cały gaz ulega wchłonięciu i pęcherzyk się zapada; podaje się mieszaninę podtlenku<a class="moretag" href="http://leczenie-objawy.pl/niedodma.htm">&nbsp;&nbsp;Full Article&hellip;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leczenie-objawy.pl/niedodma.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediastinoskopia</title>
		<link>http://leczenie-objawy.pl/mediastinoskopia.htm</link>
		<comments>http://leczenie-objawy.pl/mediastinoskopia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 23:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[układ oddechowy]]></category>
		<category><![CDATA[śródpiersie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leczenie-objawy.pl/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[<p>Narządy śródpiersia górnego nie przylegają do siebie a przestrzenie między nimi wypełnia duża ilość tkanki łącznej wiotkiej, dzięki temu badanie możliwe jest do wykonani gdyż narządy mogą się nieco przesuwać względem siebie.Badanie polega na nacięciu skóry tuż powyżej rękojeści mostka i wprowadzeniu do śródpiersia górnego mediastinoskopu (przyrządu zbliżonego budową do bronchoskopu) a następnie oglądanie narządów<a class="moretag" href="http://leczenie-objawy.pl/mediastinoskopia.htm">&nbsp;&nbsp;Full Article&hellip;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Narządy śródpiersia górnego nie przylegają do siebie a przestrzenie między nimi wypełnia duża ilość tkanki łącznej wiotkiej, dzięki temu badanie możliwe jest do wykonani gdyż narządy mogą się nieco przesuwać względem siebie.Badanie polega na nacięciu skóry tuż powyżej rękojeści mostka i wprowadzeniu do śródpiersia górnego mediastinoskopu (przyrządu zbliżonego budową do bronchoskopu) a następnie oglądanie narządów<a class="moretag" href="http://leczenie-objawy.pl/mediastinoskopia.htm">&nbsp;&nbsp;Full Article&hellip;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leczenie-objawy.pl/mediastinoskopia.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przepukliny przeponowe</title>
		<link>http://leczenie-objawy.pl/przepukliny-przeponowe.htm</link>
		<comments>http://leczenie-objawy.pl/przepukliny-przeponowe.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 22:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[układ oddechowy]]></category>
		<category><![CDATA[przepona]]></category>
		<category><![CDATA[przepuklina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leczenie-objawy.pl/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[<p>Należą do przepuklin wewnętrznych – z jamy ciała do jamy ciała (brzuch &#8211; klatka piersiowa). Wrota przepukliny – to otwór przez który wydostaje się przepuklina; W związku z tym, że w jamie brzusznej panuje większe ciśnienie niż w klatce piersiowej, organy będą wciskać się do klatki piersiowej. Przeważająca liczba przepuklin przeponowych wykorzystuje rozwór przełykowy, gdyż<a class="moretag" href="http://leczenie-objawy.pl/przepukliny-przeponowe.htm">&nbsp;&nbsp;Full Article&hellip;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Należą do przepuklin wewnętrznych – z jamy ciała do jamy ciała (brzuch &#8211; klatka piersiowa). Wrota przepukliny – to otwór przez który wydostaje się przepuklina; W związku z tym, że w jamie brzusznej panuje większe ciśnienie niż w klatce piersiowej, organy będą wciskać się do klatki piersiowej. Przeważająca liczba przepuklin przeponowych wykorzystuje rozwór przełykowy, gdyż<a class="moretag" href="http://leczenie-objawy.pl/przepukliny-przeponowe.htm">&nbsp;&nbsp;Full Article&hellip;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leczenie-objawy.pl/przepukliny-przeponowe.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracheotomia</title>
		<link>http://leczenie-objawy.pl/tracheotomia.htm</link>
		<comments>http://leczenie-objawy.pl/tracheotomia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 22:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[układ oddechowy]]></category>
		<category><![CDATA[sztuczna wentylacja]]></category>
		<category><![CDATA[tchawica]]></category>
		<category><![CDATA[usunięcie krtani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leczenie-objawy.pl/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[<p>To zabieg polegający na podłużnym przecięciu tchawicy. Wyróżniamy tracheotomię: Górną – przecięcie pomiędzy chrząstką pierścieniowatą a cieśnią tarczycy. Środkową – przecięcie przez cieśń tarczycy. Dolną – przecięcie poniżej cieśni tarczycy. Ponieważ tchawica biegnie w przybliżeniu równolegle do kręgosłupa i oddala się w kierunku dolnym bardziej od skóry to przy tracheotomii dolnej odległość między skórą a<a class="moretag" href="http://leczenie-objawy.pl/tracheotomia.htm">&nbsp;&nbsp;Full Article&hellip;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To zabieg polegający na podłużnym przecięciu tchawicy. Wyróżniamy tracheotomię: Górną – przecięcie pomiędzy chrząstką pierścieniowatą a cieśnią tarczycy. Środkową – przecięcie przez cieśń tarczycy. Dolną – przecięcie poniżej cieśni tarczycy. Ponieważ tchawica biegnie w przybliżeniu równolegle do kręgosłupa i oddala się w kierunku dolnym bardziej od skóry to przy tracheotomii dolnej odległość między skórą a<a class="moretag" href="http://leczenie-objawy.pl/tracheotomia.htm">&nbsp;&nbsp;Full Article&hellip;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leczenie-objawy.pl/tracheotomia.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konikotomia</title>
		<link>http://leczenie-objawy.pl/konikotomia.htm</link>
		<comments>http://leczenie-objawy.pl/konikotomia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 22:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[układ oddechowy]]></category>
		<category><![CDATA[chrząstka tarczowata]]></category>
		<category><![CDATA[gardło]]></category>
		<category><![CDATA[krtań]]></category>
		<category><![CDATA[obrzęk gardła]]></category>
		<category><![CDATA[obrzęk krtani]]></category>
		<category><![CDATA[użądlenie owadów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leczenie-objawy.pl/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[<p>To zabieg w którym przecina się poprzecznie stożek sprężysty pomiędzy chrząstką tarczowatą a chrząstką pierścieniowatą. W tym miejscu szczególnie dobry jest dostęp do dolnej drogi oddechowej. W razie zagrażającego uduszenia, z powodu obrzęku gardła / krtani można w ten sposób zapewnić pacjentowi szybki dopływ powietrza. Przyczyną obrzęku może być np. użądlenie gardła przez osę, ropień<a class="moretag" href="http://leczenie-objawy.pl/konikotomia.htm">&nbsp;&nbsp;Full Article&hellip;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To zabieg w którym przecina się poprzecznie stożek sprężysty pomiędzy chrząstką tarczowatą a chrząstką pierścieniowatą. W tym miejscu szczególnie dobry jest dostęp do dolnej drogi oddechowej. W razie zagrażającego uduszenia, z powodu obrzęku gardła / krtani można w ten sposób zapewnić pacjentowi szybki dopływ powietrza. Przyczyną obrzęku może być np. użądlenie gardła przez osę, ropień<a class="moretag" href="http://leczenie-objawy.pl/konikotomia.htm">&nbsp;&nbsp;Full Article&hellip;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leczenie-objawy.pl/konikotomia.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intubacja</title>
		<link>http://leczenie-objawy.pl/intubacja.htm</link>
		<comments>http://leczenie-objawy.pl/intubacja.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 21:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[układ oddechowy]]></category>
		<category><![CDATA[rurka oddechowa]]></category>
		<category><![CDATA[tchawica]]></category>
		<category><![CDATA[uśpienie ogólne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leczenie-objawy.pl/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wykonuje się w celu zapewnienia dopływu powietrza do dolnych dróg oddechowych np. podczas uśpienia ogólnego, ze zwiotczeniem mięśni, wprowadza się rurkę oddechową (intubacyjną) przez usta lub nos do tchawicy. Głowę pacjenta odchyla się do tyłu i uciska się laryngoskopem (przyrządem umożliwiającym oglądanie krtani) język do dna jamy ustnej. Następnie bezpośrednio pod kontrolą wzroku można rurkę<a class="moretag" href="http://leczenie-objawy.pl/intubacja.htm">&nbsp;&nbsp;Full Article&hellip;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wykonuje się w celu zapewnienia dopływu powietrza do dolnych dróg oddechowych np. podczas uśpienia ogólnego, ze zwiotczeniem mięśni, wprowadza się rurkę oddechową (intubacyjną) przez usta lub nos do tchawicy. Głowę pacjenta odchyla się do tyłu i uciska się laryngoskopem (przyrządem umożliwiającym oglądanie krtani) język do dna jamy ustnej. Następnie bezpośrednio pod kontrolą wzroku można rurkę<a class="moretag" href="http://leczenie-objawy.pl/intubacja.htm">&nbsp;&nbsp;Full Article&hellip;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leczenie-objawy.pl/intubacja.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  leczenie-objawy.pl/choroby/uklad-oddechowy/feed ) in 2.63509 seconds, on May 22nd, 2012 at 8:47 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 22nd, 2012 at 12:57 pm UTC -->
