<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Choroby objawy &#38; leczenie &#187; układ płciowy</title>
	<atom:link href="http://leczenie-objawy.pl/choroby/uklad-plciowy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leczenie-objawy.pl</link>
	<description>Leczenie i diagnoza choroby</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 14:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Narządy płciowe</title>
		<link>http://leczenie-objawy.pl/narzady-plciowe.htm</link>
		<comments>http://leczenie-objawy.pl/narzady-plciowe.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 05:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomia człowieka]]></category>
		<category><![CDATA[układ płciowy]]></category>
		<category><![CDATA[genitalia]]></category>
		<category><![CDATA[narządy kopulacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[prącie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leczenie-objawy.pl/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[<p>Narządy płciowe żeńskie (organa genitalia femina) i narządy płciowe męskie (organa genitalia masculina) dzielimy podobnie, na narządy płciowe zewnętrzne i&#8230;</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Narządy płciowe żeńskie (organa genitalia femina) i narządy płciowe męskie (organa genitalia masculina) dzielimy podobnie, na narządy płciowe zewnętrzne i&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leczenie-objawy.pl/narzady-plciowe.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objawy kliniczne chorób przenoszonych drogą płciową</title>
		<link>http://leczenie-objawy.pl/objawy-chorob-przenoszonych-droga-plciowa.htm</link>
		<comments>http://leczenie-objawy.pl/objawy-chorob-przenoszonych-droga-plciowa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 20:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choroby zakaźne]]></category>
		<category><![CDATA[układ płciowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leczenie-objawy.pl/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[<p>I. Wydzielina z towarzyszącym świądem, pieczeniem, bolesność sromu Czynniki etiologiczne: Trichomonas vaginalis &#8211; rzadka pienista wydzielina o nieprzyjemnym zapachu Candida&#8230;</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I. Wydzielina z towarzyszącym świądem, pieczeniem, bolesność sromu Czynniki etiologiczne: Trichomonas vaginalis &#8211; rzadka pienista wydzielina o nieprzyjemnym zapachu Candida&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leczenie-objawy.pl/objawy-chorob-przenoszonych-droga-plciowa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnostyka laboratoryjna chorób przenoszonych drogą płciową</title>
		<link>http://leczenie-objawy.pl/diagnostyka-laboratoryjna-chorob-przenoszonych-droga-plciowa.htm</link>
		<comments>http://leczenie-objawy.pl/diagnostyka-laboratoryjna-chorob-przenoszonych-droga-plciowa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 20:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choroby zakaźne]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[układ płciowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leczenie-objawy.pl/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[<p>1. Rzeżączka preparat bezpośredni barwiony metoda Grama (dwoinki Gram-ujemne) hodowla -pożywka Martin Thayera, Roiron (10% C02) test jodometryczny 2. Rzęsistkowica&#8230;</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Rzeżączka preparat bezpośredni barwiony metoda Grama (dwoinki Gram-ujemne) hodowla -pożywka Martin Thayera, Roiron (10% C02) test jodometryczny 2. Rzęsistkowica&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leczenie-objawy.pl/diagnostyka-laboratoryjna-chorob-przenoszonych-droga-plciowa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powikłania chorób przenoszonych drogą płciową</title>
		<link>http://leczenie-objawy.pl/powiklania-chorob-przenoszonych-droga-plciowa.htm</link>
		<comments>http://leczenie-objawy.pl/powiklania-chorob-przenoszonych-droga-plciowa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 20:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choroby zakaźne]]></category>
		<category><![CDATA[układ płciowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leczenie-objawy.pl/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[<p>I. Zapalenie przydatków macicznych (Neisseria gonorrhoae, Chlamydia trachomatis) Rozpoznanie:  gorączka, ból brzucha, tkliwość brzucha, tkliwość przy poruszaniu szyjki macicy,  OB.-&#8230;</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I. Zapalenie przydatków macicznych (Neisseria gonorrhoae, Chlamydia trachomatis) Rozpoznanie:  gorączka, ból brzucha, tkliwość brzucha, tkliwość przy poruszaniu szyjki macicy,  OB.-&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leczenie-objawy.pl/powiklania-chorob-przenoszonych-droga-plciowa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hermafrodytyzm i pseudohermafrodytyzm</title>
		<link>http://leczenie-objawy.pl/hermafrodytyzm-i-pseudohermafrodytyzm.htm</link>
		<comments>http://leczenie-objawy.pl/hermafrodytyzm-i-pseudohermafrodytyzm.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 13:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choroby genetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[układ płciowy]]></category>
		<category><![CDATA[obojniactwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leczenie-objawy.pl/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[<p>Obojnactwo prawdziwe oznacza współistnienie obydwu rodzajów gonad u jednego osobnika. Jest to niezwykle rzadko spotykany stan, w którym u pacjenta&#8230;</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obojnactwo prawdziwe oznacza współistnienie obydwu rodzajów gonad u jednego osobnika. Jest to niezwykle rzadko spotykany stan, w którym u pacjenta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leczenie-objawy.pl/hermafrodytyzm-i-pseudohermafrodytyzm.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zespół wielu chromosomów X</title>
		<link>http://leczenie-objawy.pl/zespol-wielu-chromosomow-x.htm</link>
		<comments>http://leczenie-objawy.pl/zespol-wielu-chromosomow-x.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 13:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choroby genetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[układ płciowy]]></category>
		<category><![CDATA[chromosom x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leczenie-objawy.pl/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zespół wielu chromosomów X występuje z częstością ok. 1 na 1200 żywo urodzonych dziewczynek. Osoby te zwykle nie odbiegają od&#8230;</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zespół wielu chromosomów X występuje z częstością ok. 1 na 1200 żywo urodzonych dziewczynek. Osoby te zwykle nie odbiegają od&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leczenie-objawy.pl/zespol-wielu-chromosomow-x.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zespół Turnera</title>
		<link>http://leczenie-objawy.pl/zespol-turnera.htm</link>
		<comments>http://leczenie-objawy.pl/zespol-turnera.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 13:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choroby genetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[układ płciowy]]></category>
		<category><![CDATA[chromosom x]]></category>
		<category><![CDATA[mozaikowatość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leczenie-objawy.pl/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zespół Turnera stanowi wśród kobiet najczęstsze zaburzenie genetyczne związane z chromosomami płciowymi. Obserwowane zaburzenia fenotypowe są skutkiem częściowej lub całkowitej&#8230;</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zespół Turnera stanowi wśród kobiet najczęstsze zaburzenie genetyczne związane z chromosomami płciowymi. Obserwowane zaburzenia fenotypowe są skutkiem częściowej lub całkowitej&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leczenie-objawy.pl/zespol-turnera.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zespół XYY</title>
		<link>http://leczenie-objawy.pl/zespol-xyy.htm</link>
		<comments>http://leczenie-objawy.pl/zespol-xyy.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 13:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choroby genetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[układ płciowy]]></category>
		<category><![CDATA[chromosom Y]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leczenie-objawy.pl/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jeden na tysiąc żywo urodzonych noworodków płci męskiej posiada w jądrach komórek somatycznych nadmiarowe chromosomy Y (najczęstszy obserwowany kariotyp to&#8230;</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeden na tysiąc żywo urodzonych noworodków płci męskiej posiada w jądrach komórek somatycznych nadmiarowe chromosomy Y (najczęstszy obserwowany kariotyp to&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leczenie-objawy.pl/zespol-xyy.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zespół Klinefeltera</title>
		<link>http://leczenie-objawy.pl/zespol-klinefeltera.htm</link>
		<comments>http://leczenie-objawy.pl/zespol-klinefeltera.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 13:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choroby genetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[układ płciowy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpłodność]]></category>
		<category><![CDATA[chromosomy]]></category>
		<category><![CDATA[hipogonadyzm]]></category>
		<category><![CDATA[XXY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leczenie-objawy.pl/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jednym z najczęstszych zaburzeń chromosomalnych związanych z płcią jest zespół Klinefeltera. Polega on na występowaniu u osobnika o męskim fenotypie&#8230;</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jednym z najczęstszych zaburzeń chromosomalnych związanych z płcią jest zespół Klinefeltera. Polega on na występowaniu u osobnika o męskim fenotypie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leczenie-objawy.pl/zespol-klinefeltera.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaburzenia dotyczące chromosomów płciowych</title>
		<link>http://leczenie-objawy.pl/zaburzenia-dotyczace-chromosomow-plciowych.htm</link>
		<comments>http://leczenie-objawy.pl/zaburzenia-dotyczace-chromosomow-plciowych.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 13:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choroby genetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[układ płciowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leczenie-objawy.pl/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aberracje dotyczące chromosomów płciowych są na ogół znacznie lepiej tolerowane przez organizm. Dzieje się tak na skutek przynajmniej dwóch znanych&#8230;</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aberracje dotyczące chromosomów płciowych są na ogół znacznie lepiej tolerowane przez organizm. Dzieje się tak na skutek przynajmniej dwóch znanych&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leczenie-objawy.pl/zaburzenia-dotyczace-chromosomow-plciowych.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

