<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Choroby objawy &#38; leczenie &#187; znamiona</title>
	<atom:link href="http://leczenie-objawy.pl/objawy/znamiona/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leczenie-objawy.pl</link>
	<description>Leczenie i diagnoza choroby</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 19:37:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Znamiona</title>
		<link>http://leczenie-objawy.pl/znamiona.htm</link>
		<comments>http://leczenie-objawy.pl/znamiona.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 14:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choroby skóry]]></category>
		<category><![CDATA[znamiona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leczenie-objawy.pl/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tabelaryczna lista znamion: ZNAMIĘ Zmienione kom: Morfologia Umiejscowienie Łączące Granica skórno-naskórkowa powyżej błony podstawnej 3-10mm, Plamka lub lekko uniesiony wykwit plamkowy, Okrągła/owalna, ostry/regularny brzeg, Zabarwienie jednorodne od brunatnego do czarnego Wszędzie, tułów!!! i kończyny!!! Podeszwy stóp i dłonie Skórne = komórkowe Skóra właściwa Grudka/płaskowynisły guzek. Widoczne teleangiektazje =&gt; ~rak podstawnokomórkowy Zabarwienie skóry zdrowej (lub ciemniejsze<a class="moretag" href="http://leczenie-objawy.pl/znamiona.htm">&nbsp;&nbsp;Full Article&hellip;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tabelaryczna lista znamion: ZNAMIĘ Zmienione kom: Morfologia Umiejscowienie Łączące Granica skórno-naskórkowa powyżej błony podstawnej 3-10mm, Plamka lub lekko uniesiony wykwit plamkowy, Okrągła/owalna, ostry/regularny brzeg, Zabarwienie jednorodne od brunatnego do czarnego Wszędzie, tułów!!! i kończyny!!! Podeszwy stóp i dłonie Skórne = komórkowe Skóra właściwa Grudka/płaskowynisły guzek. Widoczne teleangiektazje =&gt; ~rak podstawnokomórkowy Zabarwienie skóry zdrowej (lub ciemniejsze<a class="moretag" href="http://leczenie-objawy.pl/znamiona.htm">&nbsp;&nbsp;Full Article&hellip;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leczenie-objawy.pl/znamiona.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naczyniak jamisty wątroby</title>
		<link>http://leczenie-objawy.pl/naczyniak-jamisty-watroby.htm</link>
		<comments>http://leczenie-objawy.pl/naczyniak-jamisty-watroby.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 11:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomia patologiczna]]></category>
		<category><![CDATA[nowotwory]]></category>
		<category><![CDATA[wątroba]]></category>
		<category><![CDATA[znamiona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leczenie-objawy.pl/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[<p>Po łacinie: haemangioma cavernosum hepatis. Naczyniak jamisty wątroby to najczęstszy niezłośliwy nowotwór wątroby (przypadkowo znajdywany w 1/300 sekcji). na ogół bez objawów &#8211; znaczenie polega na konieczności różnicowania w USG z innymi zmianami wątroby. Występuje częściej u kobiet, szczególnie po licznych ciążach. morfologia : sinoczerwony, zwykle pojedynczy, miękki guz. na ogół podtorebkowy. nie otorebkowany ale<a class="moretag" href="http://leczenie-objawy.pl/naczyniak-jamisty-watroby.htm">&nbsp;&nbsp;Full Article&hellip;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po łacinie: haemangioma cavernosum hepatis. Naczyniak jamisty wątroby to najczęstszy niezłośliwy nowotwór wątroby (przypadkowo znajdywany w 1/300 sekcji). na ogół bez objawów &#8211; znaczenie polega na konieczności różnicowania w USG z innymi zmianami wątroby. Występuje częściej u kobiet, szczególnie po licznych ciążach. morfologia : sinoczerwony, zwykle pojedynczy, miękki guz. na ogół podtorebkowy. nie otorebkowany ale<a class="moretag" href="http://leczenie-objawy.pl/naczyniak-jamisty-watroby.htm">&nbsp;&nbsp;Full Article&hellip;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leczenie-objawy.pl/naczyniak-jamisty-watroby.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melanoma o lokalizacji ocznej</title>
		<link>http://leczenie-objawy.pl/melanoma-o-lokalizacji-ocznej.htm</link>
		<comments>http://leczenie-objawy.pl/melanoma-o-lokalizacji-ocznej.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 11:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomia patologiczna]]></category>
		<category><![CDATA[czerniak]]></category>
		<category><![CDATA[nowotwory]]></category>
		<category><![CDATA[oko]]></category>
		<category><![CDATA[znamiona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leczenie-objawy.pl/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[<p>Melanoma o lokalizacji ocznej najczęstszy złośliwy nowotwór gałki ocznej u rasy kaukaskiej. W przeciwieństwie do innego częstego złośliwego nowotworu gałki ocznej &#8211; retinoblastoma &#8211; melanoma występuje niemal wyłącznie u dorosłych.Wywodzą się głównie z błony środkowej oka (uvea) &#8211; najczęściej z naczyniówki (chorioidea &#8211; 85%), rzadziej ciała rzęskowego (corpus ciliare &#8211; 9%), najrzadziej z tęczówki (iris<a class="moretag" href="http://leczenie-objawy.pl/melanoma-o-lokalizacji-ocznej.htm">&nbsp;&nbsp;Full Article&hellip;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Melanoma o lokalizacji ocznej najczęstszy złośliwy nowotwór gałki ocznej u rasy kaukaskiej. W przeciwieństwie do innego częstego złośliwego nowotworu gałki ocznej &#8211; retinoblastoma &#8211; melanoma występuje niemal wyłącznie u dorosłych.Wywodzą się głównie z błony środkowej oka (uvea) &#8211; najczęściej z naczyniówki (chorioidea &#8211; 85%), rzadziej ciała rzęskowego (corpus ciliare &#8211; 9%), najrzadziej z tęczówki (iris<a class="moretag" href="http://leczenie-objawy.pl/melanoma-o-lokalizacji-ocznej.htm">&nbsp;&nbsp;Full Article&hellip;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leczenie-objawy.pl/melanoma-o-lokalizacji-ocznej.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czerniak złośliwy</title>
		<link>http://leczenie-objawy.pl/czerniak-zlosliwy.htm</link>
		<comments>http://leczenie-objawy.pl/czerniak-zlosliwy.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 11:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomia patologiczna]]></category>
		<category><![CDATA[barwniki]]></category>
		<category><![CDATA[nowotwory]]></category>
		<category><![CDATA[znamiona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leczenie-objawy.pl/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[<p>Po łacinie melanoma malignum. Czerniak złośliwy, melanocarcinoma to bardzo złośliwy nowotwór wywodzący się z mealnocytów lub ich prekursorów. epidemiologia : 5.4 nowe przypadki /100 000 ludności /rok (lokalizacja skórna) 0.7   &#8211; || -       /100 000 / rok (pozaskórne &#8211; z tego 79% to oko, poza tym opony mózgowo-rdzeniowe, błony śluzowe i inne) stanowi ok 1%<a class="moretag" href="http://leczenie-objawy.pl/czerniak-zlosliwy.htm">&nbsp;&nbsp;Full Article&hellip;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po łacinie melanoma malignum. Czerniak złośliwy, melanocarcinoma to bardzo złośliwy nowotwór wywodzący się z mealnocytów lub ich prekursorów. epidemiologia : 5.4 nowe przypadki /100 000 ludności /rok (lokalizacja skórna) 0.7   &#8211; || -       /100 000 / rok (pozaskórne &#8211; z tego 79% to oko, poza tym opony mózgowo-rdzeniowe, błony śluzowe i inne) stanowi ok 1%<a class="moretag" href="http://leczenie-objawy.pl/czerniak-zlosliwy.htm">&nbsp;&nbsp;Full Article&hellip;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leczenie-objawy.pl/czerniak-zlosliwy.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znamię barwnikowe</title>
		<link>http://leczenie-objawy.pl/znamie-barwnikowe.htm</link>
		<comments>http://leczenie-objawy.pl/znamie-barwnikowe.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 18:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choroby skóry]]></category>
		<category><![CDATA[znamiona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leczenie-objawy.pl/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[<p>Po łacinie: NAEVUS  PIGMENTOSUS to łagodny rozrost melanocytów skóry i ew tkanki podskórnej. Wyróżniamy 3 podstawowe rodzaje znamion barwnikowych: 1. znamię brzeżne (inaczej : naevus marginals, n.junctionalis, znamię łączące) płaskie lub lekko wyniesione bezwłose plamy o śr do ok 6mm. mikroskopowo : Gniazda normalnych melanocytów na granicy naskórka i skóry właściwej. melanina w melanocytach i,<a class="moretag" href="http://leczenie-objawy.pl/znamie-barwnikowe.htm">&nbsp;&nbsp;Full Article&hellip;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po łacinie: NAEVUS  PIGMENTOSUS to łagodny rozrost melanocytów skóry i ew tkanki podskórnej. Wyróżniamy 3 podstawowe rodzaje znamion barwnikowych: 1. znamię brzeżne (inaczej : naevus marginals, n.junctionalis, znamię łączące) płaskie lub lekko wyniesione bezwłose plamy o śr do ok 6mm. mikroskopowo : Gniazda normalnych melanocytów na granicy naskórka i skóry właściwej. melanina w melanocytach i,<a class="moretag" href="http://leczenie-objawy.pl/znamie-barwnikowe.htm">&nbsp;&nbsp;Full Article&hellip;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leczenie-objawy.pl/znamie-barwnikowe.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  leczenie-objawy.pl/objawy/znamiona/feed ) in 3.25522 seconds, on May 22nd, 2012 at 10:14 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 22nd, 2012 at 2:24 pm UTC -->
